<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex, Valutahandel, CFD, Råvarer, Aktier med FXValutahandel</title>
	<atom:link href="http://www.fxvalutahandel.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxvalutahandel.com</link>
	<description>Investering i forex, råvarer, CFD og aktier med FXvalutahandel.com &#124; Viden og anmeldelser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 20:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Guldpriser 2013</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/raavarer/guldpriser2013</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/raavarer/guldpriser2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1933</guid>
		<description><![CDATA[Guld på det laveste niveau i to år Den mandag den15 april 2013 fortsatte guld sin nedtur fra fredagens fald på omkring 5 %, da guldet faldt med yderligere 9 % og derved ramte sit laveste niveau i to år. I løbet af mandag tabte guld over 140 $ for en ounce og gik deres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/raavarer/guldpriser2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lær om forex af Saxo Bank sagen</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/brokers/saxo-bank/laeromforexsaxobank</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/brokers/saxo-bank/laeromforexsaxobank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1913</guid>
		<description><![CDATA[I 2010 var Saxo Bank involveret i en grim sag for et bankinstitut, der delvist lever af at broke valutahandel. En af deres fremtrædende og betroede medarbejdere, var raget uklar med banken og sagde i den forbindelse farvel til banken med noget af en svale om bankens kunders muligheder for at lave penge på handel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/brokers/saxo-bank/laeromforexsaxobank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutahandel ABC &#124; guide til valutahandel &#124; forex guide</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/valutahandel/valutahandelabc</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/valutahandel/valutahandelabc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 22:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1899</guid>
		<description><![CDATA[Førend du kan trade med valuta, er det vigtigt, at du forstår grundprincipperne i valutahandel. I det følgende vil du få en indføring i de grundlæggende principper indenfor valutahandel, som du er nødt til at kende førend du begynder at handle med valuta. De tre vigtigste principper, som du er nødt til at kende for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/valutahandel/valutahandelabc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valuta exchange &#124; forex exchange</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/viden/valutaexchange</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/viden/valutaexchange#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1890</guid>
		<description><![CDATA[Handel med valuta eller forex, som er en forkortelse for foreign exchange er et af de bærende elementer på de finansielle markeder i dag. Der handles hver dag valuta for omkring 3.500 milliarder amerikanske dollars, hvilket er langt mere end der for på såvel aktiemarkedet som future-markederne. En af årsagerne til den store omsætning på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/viden/valutaexchange/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eToro bonus &#8211; eToro Indbetalingsbonus</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/brokers/etoro/etoro-bonus</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/brokers/etoro/etoro-bonus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 08:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1868</guid>
		<description><![CDATA[Når du som investor bliver tilknyttet til en forex broker, kan du lige så godt tage de ”gratis” penge med, som valutamæglerne tilbyder i form af en første indbetalingsbonus. Verdens største investeringsnetværk, eToro, har opdateret deres bonus som følger: First Deposit            Your Bonus                 Accounttype $200 – $999                    $20                               Bronze $1,000 – $4,999              $100                             Sølv $5,000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/brokers/etoro/etoro-bonus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Aktier &#8211; Invester eller ej?</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/aktier/facebook-aktier</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/aktier/facebook-aktier#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1846</guid>
		<description><![CDATA[Da Facebook Inc. (NASDAQ: FB) startede for otte år siden, var der ikke mange, dr forestillede sig, at det ville tage mindre end et årti at opnå status som en 85 milliarder dollars virksomhed. Facebook børsintroduktion i maj 2012 høstede en nærmest chokerende mængde opmærksomhed. Dels på grund af selskabets popularitet og dels på grund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/aktier/facebook-aktier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldpriser 2012 – analytikernes forudsigelser</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/raavarer/guldpriser2012</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/raavarer/guldpriser2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1794</guid>
		<description><![CDATA[Igen i 2011 sluttede guldprisen højere end året før. Det er 11 gang i træk, at prisen på guld er sluttet i plus, hvilket er den længste ubrudte periode med stigninger i prisen på guld i 90 år. Således var prisen på en ounce guld i år 2000 ca. 270 dollars, mens prisen i 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/raavarer/guldpriser2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Forex &#124; Fordele og ulemper ved forex differencekontrakter (CFD)</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/forex</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/forex#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1738</guid>
		<description><![CDATA[En forex CFD er en kontrakt mellem to parter, hvor sælger indvilger i at betale køberen den forskel, der kan være på en valutakurs fra kontrakten indgås til et givent tidspunkt. Køberen profiterer ved, at valutakursen stiger i perioden, mens sælger profiterer ved et kursfald. Det betyder, at man som forex CFD investor kan lave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Historie &#124; CFD for private investorer siden 1990erne</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/historie</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/historie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1734</guid>
		<description><![CDATA[CFD kontrakter er et temmelig nyt produkt, der opstod i London i 1990’erne, fordi kunder hos fondsmægleren Smith New Court ønskede, at gå kort i markederne og samtidig anvende høj gearing. CFD kontrakter kunne handles ”on margin”, hvilket betød at investorerne kunne geare sig i høj grad gennem lån hos sin ”broker”. Derudover blev der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/historie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Markeder &#124; Aktier, indekser og råvarer markets</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/markeder</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/markeder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1728</guid>
		<description><![CDATA[CFD kontrakter kan knytte sig til flere forskellige aktiver, men de mest hyppigt anvendte er aktier, indeks og råvarer. Ved at handle CFD kontrakter, der knytter sig til disse forskellige former for underliggende aktiver, kombinerer investor muligheden for høj gearing, lave omkostninger, ukompliceret handel i realtid samt muligheden for at gå kort. Aktier At handle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/markeder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


