<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex, Valutahandel, CFD, Råvarer, Aktier med FXValutahandel</title>
	<atom:link href="http://www.fxvalutahandel.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxvalutahandel.com</link>
	<description>Investering i forex, råvarer, CFD og aktier med FXvalutahandel.com &#124; Viden og anmeldelser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 01:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Guldpriser 2012 – analytikernes forudsigelser</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/raavarer/guldpriser2012</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/raavarer/guldpriser2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1794</guid>
		<description><![CDATA[Igen i 2011 sluttede guldprisen højere end året før. Det er 11 gang i træk, at prisen på guld er sluttet i plus, hvilket er den længste ubrudte periode med stigninger i prisen på guld i 90 år. Således var prisen på en ounce guld i år 2000 ca. 270 dollars, mens prisen i 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/raavarer/guldpriser2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Forex &#124; Fordele og ulemper ved forex differencekontrakter (CFD)</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/forex</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/forex#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1738</guid>
		<description><![CDATA[En forex CFD er en kontrakt mellem to parter, hvor sælger indvilger i at betale køberen den forskel, der kan være på en valutakurs fra kontrakten indgås til et givent tidspunkt. Køberen profiterer ved, at valutakursen stiger i perioden, mens sælger profiterer ved et kursfald. Det betyder, at man som forex CFD investor kan lave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Historie &#124; CFD for private investorer siden 1990erne</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/historie</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/historie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1734</guid>
		<description><![CDATA[CFD kontrakter er et temmelig nyt produkt, der opstod i London i 1990’erne, fordi kunder hos fondsmægleren Smith New Court ønskede, at gå kort i markederne og samtidig anvende høj gearing. CFD kontrakter kunne handles ”on margin”, hvilket betød at investorerne kunne geare sig i høj grad gennem lån hos sin ”broker”. Derudover blev der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/historie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Markeder &#124; Aktier, indekser og råvarer markets</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/markeder</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/markeder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1728</guid>
		<description><![CDATA[CFD kontrakter kan knytte sig til flere forskellige aktiver, men de mest hyppigt anvendte er aktier, indeks og råvarer. Ved at handle CFD kontrakter, der knytter sig til disse forskellige former for underliggende aktiver, kombinerer investor muligheden for høj gearing, lave omkostninger, ukompliceret handel i realtid samt muligheden for at gå kort. Aktier At handle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/markeder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD software &#124; Gratis CFD software: download, online &amp; mobil</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/software</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/software#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1712</guid>
		<description><![CDATA[Der findes et utal af forskellige handelsplatforme og udbydere, og bliver derfor også reguleret af forskellige instanser alt efter, hvor de geografisk har base. Indtil for kort tid siden var det i Danmark kun muligt, at handle CFD kontrakter hos Saxo Bank. Siden hen er der kommet flere udbydere til, som f.eks. australske IG Markets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/cfd/software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading for a Living &#8211; Psychology, Trading Tactics, Money Management, Alexander Elder &#124; Anmeldelse</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/trading-for-a-living-psychology-trading-tactics-money-management-alexander-elder-anmeldelse</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/trading-for-a-living-psychology-trading-tactics-money-management-alexander-elder-anmeldelse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1693</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du læser Alexander Elder&#8217;s bog, Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management, vil det formentlig hjælpe dig til at &#8220;trade for a living&#8221;. Men det er ikke let. For som forfatteren selv påpeger i bogen, er succesraten for konvertering af bank-traders til uafhængige traders meget lav på grund af de meget højere psykologiske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/trading-for-a-living-psychology-trading-tactics-money-management-alexander-elder-anmeldelse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation, Edward Chancellor &#124; Anmeldelse</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/devil-take-the-hindmost-a-history-of-financial-speculation-edward-chancellor-anmeldelse</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/devil-take-the-hindmost-a-history-of-financial-speculation-edward-chancellor-anmeldelse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1676</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The four most expensive words in the English language are &#8216;this time it&#8217;s different.&#8217;&#8221; Sådan lyder overskriften på et kapitel fra Edward Chancellor&#8217;s fremragende bog, Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation. Citatet stammer fra den berømte investor Sir John Templeton. Templetons ord opsummere den vigtigste lektie inden for spekulation, der fokuserer især [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/devil-take-the-hindmost-a-history-of-financial-speculation-edward-chancellor-anmeldelse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fooled By Randomness, Nassim Taleb &#124; Anmeldelse</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/fooled-by-randomness-nassim-taleb-anmeldelse</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/fooled-by-randomness-nassim-taleb-anmeldelse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1663</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du har læst Edward Chancellor&#8217;s &#8220;Devil Take the Hindmost&#8221; ved du, at de finansielle markeder er hvad de altid har været: en stor boble maskine. Folk har investeret i en virksomhed, der nægtede at forklare noget om, hvad det gjorde, men blot sikres investorerne, at det havde en rigtig god idé for at tjene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/fooled-by-randomness-nassim-taleb-anmeldelse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bøger om trading, investering, valutahandel, forex &amp; CFDs</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/boeger</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/boeger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?page_id=1661</guid>
		<description><![CDATA[Denne sektion indeholder anmeldelser af en række bøger om trading, investering, valutahandel, forex &#38; CFDs, som vi gerne vil anbefale til nye og erfarne investorer. De bøger vi synes er mest interessante er ikke nødvendigvis klassiske bøger inden for trading og investering. Det vi på redaktionen finder mest interessant er de bøger der formår at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/boeger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytraderen stopper på Nord</title>
		<link>http://www.fxvalutahandel.com/daytraderen-stopper-pa-nord</link>
		<comments>http://www.fxvalutahandel.com/daytraderen-stopper-pa-nord#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxvalutahandel.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[En af de mere kulørte elementer i dansk daytrading &#8220;daytraderen&#8221; som blogger på Nordnetbloggen har meddelt, at han er ude af gamet i alle fald som professionel. I stedet vil Daytraderen hellige sig en karrierer som folkeskolelære. Vi siger tak for denne gang og held og lykke i fremtiden. Mvh Redaktionen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxvalutahandel.com/daytraderen-stopper-pa-nord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
 

